Laboratoria JARS Sp. z o.o. wykonują badania opakowań w zakresie migracji globalnej...»
| Wymagania fizykochemiczne | Glin, Jon amonowy, Przewodność, Barwa, Odczyn pH, Żelazo Azotyny, Zapach, Smak , Mętność |
|---|
| Wymagania chemiczne | Akryloamid, Antymon, Arsen , Azotany , Azotyny , Benzen, Benzopiren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki ogólne 1,2-dichloroetan , Epichlorohydryna , Fluorki, Kadm, Miedź , Nikiel, Ołów, Pestycydy, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM |
|---|---|
| Wymagania fizykochemiczne i organoleptyczne | Amonowy jon, Barwa, Chlorki. Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, Odczyn pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, Indeks nadmanganianowy, Zapach, Żelazo, Tryt Całkowita dopuszczalna dawka |
| Wymagania dodatkowe | Bromodichlorometan, Chlor wolny, Chloraminy, Suma chloranów i chlorynów, Formaldehyd, Ftalan di butylu, Magnez, Srebro Tetrachlorometan, Suma tri chlorobenzenów, 2,4,6-trichlorofenol Trichlorometan, Twardość |
| Wymagania mikrobiologiczne | Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)1) Escherichia coli, Bakterie grupy coli |
|---|
| Wymagania mikrobiologiczne | Escherichia coli, Enterokoki, Bakterie grupy coli Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC po 72h Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)1) |
|---|
| Wymagania mikrobiologiczne | Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2oC po 48h, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC po 72h |
|---|
| Wymagania mikrobiologiczne | Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2oC po 48h |
|---|
| Wymagania mikrobiologiczne | Legionella sp.2) |
|---|
1) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych
2) Należy badać w ciepłej wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej
