Laboratoria JARS Sp. z o.o. wykonują badania opakowań w zakresie migracji globalnej...»
Proponujemy pełen zakres badań:
| Parametry fizykochemiczne | Odczyn pH Zawartość suchej masy Zawartość substancji organicznej Zawartość azoty ogólnego Zawartość azotu amonowego Zawartość fosfory ogólnego Zawartość wapnia i magnezu Zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu |
|---|---|
| Parametry mikrobiologiczne i parazytologiczne | Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella Liczba żywych jaj pasożytów (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.) |
| Parametry fizykochemiczne | Odczyn pH Zawartość fosforu przyswajalnego w przeliczeniu na P2O5 (pięciotlenek fosforu) Zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu |
|---|
| Zanieczyszczenie metalami | Arsen, Bar, Chrom, Cyna, Cynk, Kadm, Kobalt, Miedź, Molibden, Nikiel, Ołów, Rtęć |
|---|---|
| Zanieczyszczenie nieorganiczne | Cyjanki wolne, cyjanki związane |
| Zanieczyszczenie węglowodorowe | Benzyna-suma (węglowodory C6 – C12), olej mineralny (węglowodory C12 – C35), węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren, suma węglowodorów aromatycznych, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych |
| Zanieczyszczenie węglowodorami chlorowanymi | Alifatyczne chlorowane pojedyncze (lotne), alifatyczne chlorowane (suma), chlorobenzeny pojedyncze, chlorobenzeny (suma), chlorofenole pojedyncze, chlorofenole (suma), PCB |
| Zanieczyszczenie środkami ochrony roślin | Pestycydy chloroorganiczne: DDT/DDE/DDD, aldryna, dieldryna, endryna, α-HCH, β-HCH, γ-HCH Pestycydy – związki nie chlorowe: Carbaryl, carbofuran, maneb, atrazyna |
| Pozostałe zanieczyszczenia | Tetrahydrofuran, pirydyna, tetrahydrotiofen, cykloheksan, fenol, krezole (suma), ftalany (suma) |
